Location des salles
La mairie propose des salles de réunion dans ses locaux, et la location de la salle Ben-Hur. Vous trouverez les tarifs dans le tableau ci-dessous :
Tarifs de l'Espace Ben-Hur d'ANTIGNY au 1er Avril 2023
|
Habitants de la Commune |
Hors commune |
|
Associations |
Particuliers et autres |
Associations de la Communauté de Communes |
Particuliers et autres |
|
Tarif hiver | Tarif été |
Tarif hiver | Tarif été |
Tarif hiver | Tarif été |
Tarif hiver | Tarif été |
Salle de réception avec micro et enceinte (1 jour) | 110 € | 80 € | 150 € | 120 € | 150 € | 120 € | 210 € | 180 € |
Salle de réception avec micro et enceinte (2 jours) | 200 € | 150 € | 280 € | 200 € | 280 € | 200 € | 350 € | 300 € |
Ensemble sans micro et enceinte (1jour) | 180 € | 145 € | 240 € | 200 € | 240 € | 200 € | 350 € | 300 € |
Ensemble sans micro et enceinte (2jours) | 300 € | 230 € | 400 € | 320 € | 400 € | 320 € | 600 € | 550 € |
Ensemble avec micro et enceinte (1 jour) | 260 € | 230 € | 330 € | 290 € | 330 € | 290 € | 470 € | 415 € |
Ensemble avec micro et enceinte (2 jours) | 450 € | 400 € | 500 € | 450 € | 500 € | 460 € | 700 € | 650 € |
Vin d'honneur |
Habitants de la Commune |
Hors commune |
Tarif hiver |
Tarif été |
Tarif hiver |
Tarif été |
Salle de réception | 110 € | 90 € | 160 € | 120 € |
Ensemble | 160 € | 140 € | 200 € | 180 € |
Forfait pour moment d'accueil : 60 €
(*) Forfait ménage : En cas de restitution de la salle non nettoyée ou incorrectement nettoyée, la somme de 150 € sera à verser à la Commune lors de la restitution des clés
Les tarifs d'été s'appliquent du 1er avril au 31 octobre (sauf en cas de demande de chauffage durant cette période).